产品详情
| 加工定制 | 是 | 品牌 | 微禾 |





产品功能
全自动射频水处理器专业去除水中的各种粘性物质、胶粒、泥沙及其他机械杂质,确保系统设备的安全可靠。
性能参数表
型 号 | 进出水管径D1(mm) | 处理流量 (m3/h) | 外型尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||
罐体直径Φ1 | 排污口径D | A | L3 | ||||
WH-SP/1.0-50 | 50 | 8 | 108 | 25 | 410 | 295 | 10 |
WH-SP/1.0-65 | 65 | 15 | 133 | 25 | 500 | 360 | 14 |
WH-SP/1.0-80 | 80 | 25 | 133 | 25 | 500 | 360 | 15 |
WH-SP/1.0-100 | 100 | 50 | 159 | 40 | 580 | 470 | 25 |
WH-SP/1.0-125 | 125 | 80 | 219 | 40 | 640 | 530 | 35 |
WH-SP/1.0-150 | 150 | 130 | 273 | 50 | 730 | 610 | 46 |
WH-SP/1.0-200 | 200 | 250 | 325 | 50 | 900 | 750 | 62 |
WH-SP/1.0-250 | 250 | 430 | 426 | 50 | 1050 | 900 | 99 |
WH-SP/1.0-300 | 300 | 610 | 480 | 65 | 1350 | 1100 | 121 |
WH-SP/1.0-350 | 350 | 800 | 530 | 65 | 1450 | 1250 | 160 |
WH-SP/1.0-400 | 400 | 1100 | 630 | 65 | 1600 | 1350 | 205 |
WH-SP/1.0-450 | 450 | 1400 | 720 | 100 | 1800 | 1500 | 263 |
WH-SP/1.0-500 | 500 | 1700 | 820 | 100 | 2000 | 1650 | 337 |
WH-SP/1.0-600 | 600 | 2300 | 920 | 150 | 2200 | 1800 | 446 |
备注 | 1.设备的默认过滤精度为:2.5mm。 2.其它规格的设备,在订货时单独提供有关外型尺寸参数。 3 .所有设备均以实物为准。 | ||||||




