产品详情
| 加工定制 | 是 | 品牌 | 微禾 |





WH-DZ电子水处理器是一种采用物理方法进行水处理的高科技节能型产品,在保持原水化学成分的基础上,通过改变水分子的物理结构,达到防垢、除垢的效果,同时高频磁场所产生的微电环境可遏制微生物的生长,从而达到杀菌、灭藻的目的。本设备设计先进、结构简单、工艺精良、用途广泛,是传统的除垢、防垢、杀菌灭藻的物理法设备。广泛应用于中央空调冷却水、冷冻水及采暖水系统。
选型参数表
型 号 | 进出水管径 (mm) | 处理流量 (m3/h) | 功率 (w) | 外型尺寸(mm) | |
罐体直径(D) | 长(A) | ||||
WH-DZ/1.0-40 | 40 | 4 | 30 | 45 | 450 |
WH-DZ/1.0-50 | 50 | 8 | 40 | 57 | 450 |
WH-DZ/1.0-65 | 65 | 15 | 50 | 76 | 600 |
WH-DZ/1.0-80 | 80 | 25 | 60 | 89 | 600 |
WH-DZ/1.0-100 | 100 | 50 | 80 | 108 | 600 |
WH-DZ/1.0-125 | 125 | 80 | 100 | 133 | 600 |
WH-DZ/1.0-150 | 150 | 130 | 120 | 159 | 600 |
WH-DZ/1.0-200 | 200 | 250 | 140 | 219 | 600 |
WH-DZ/1.0-250 | 250 | 430 | 160 | 273 | 600 |
WH-DZ/1.0-300 | 300 | 610 | 180 | 325 | 600 |
WH-DZ/1.0-350 | 350 | 800 | 200 | 377 | 600 |
WH-DZ/1.0-400 | 400 | 1100 | 230 | 426 | 800 |
WH-DZ/1.0-450 | 450 | 1400 | 250 | 480 | 800 |
WH-DZ/1.0-500 | 500 | 1700 | 280 | 529 | 800 |
WH-DZ/1.0-600 | 600 | 2500 | 300 | 630 | 800 |
备 注 | 设备压力默认为1.0Mpa,WH-DZ/1.0-40、WH-DZ/1.0-50默认为螺纹连接,如有特殊要求,订货时请说明,也可根据客户要求订做其它规格的设备。 | ||||



咨询热线:15823569332 023-68154809

